| DESCONTO INSS | |||
| Sal. Bruto (R$) | Percentual | ||
| Até R$ 1.174,86 | 8% | ||
| de R$ 1.174,87 até 1.958,10 | 9,00% | ||
| de R$ 1.958,11 até 3.916,20 | 11,00% | ||
| SALÁRIO FAMÍLIA | |||
| Sal. Bruto (R$) | Sal. Família (R$) | ||
| Até R$ 608,80 | 31,22 | ||
| de R$ 608,81 até R$ 915,05 | 22,00 | ||
| IRRF | |||
| Até R$ 1.637,11 | Isento | ||
| De R$ 1.637,12 até R$ 2.453,50 | 7,5% | R$ 122,78 | |
| De R$ 2.453,51 até R$ 3.271,38 | 15% | R$ 306,80 | |
| De 3.271,39 até 4.087,65 | 22,5% | R$ 552,15 | |
| Acima de 4.087,65 | 27,5% | R$ 756,53 | |
| VALOR ALUNO 2012 (MEC) | |||
| R$ 2.096,68 - Portaria Interministerial nº 1809/2011 | |||
segunda-feira, 9 de abril de 2012
Tabela de Índices Oficiais
Assinar:
Postar comentários
(
Atom
)
Nenhum comentário :
Postar um comentário