A Comissão Municipal do Sindicato APEOC em Camocim desde o início do ano vem cobrando do governo municipal o devido reajuste do Piso Salarial Nacional dos Professores com a devida repercussão na carreira do magistério. A correção importa num reajuste de 22,2%, retroativo a 1º de Janeiro. Assim sendo, veja abaixo a tabela que projeta os novos valores que deverão ser pagos aos servidores, preservando a atual carreira, mediante o cumprimento da Lei Federal 11.738/08:
SIMULAÇÃO PROJETANDO UM REAJUSTE DE 22,2%*
CLASSE | REFERÊNCIA | VENCIMENTO ATUAL | REAJUSTE CONFORME LEI DO PISO |
PEB I | 1 | 596,62 | 729,06 |
2 | 608,56 | 743,66 | |
3 | 620,73 | 758,53 | |
4 | 633,14 | 773,69 | |
5 | 645,80 | 789,16 | |
6 | 658,72 | 804,95 | |
7 | 671,89 | 821,04 | |
8 | 685,33 | 837,47 | |
9 | 699,04 | 854,22 | |
10 | 713,02 | 871,31 | |
PEB II | 11 | 714,56 | 873,19 |
12 | 728,85 | 890,65 | |
13 | 743,13 | 908,10 | |
14 | 758,29 | 926,63 | |
15 | 773,46 | 945,16 | |
16 | 788,93 | 964,07 | |
17 | 804,71 | 983,35 | |
18 | 828,85 | 1.012,85 | |
19 | 845,43 | 1.033,11 | |
20 | 862,34 | 1.053,77 |
*Conforme correção prevista na Lei nº 11.738/2008, tendo por base a Portaria Interministerial nº 538-A, de 26 de abril de 2010 e Portaria Interministerial nº 1.721 de 07 de novembro de 2011.
Nenhum comentário :
Postar um comentário